
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 325 | 1932 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 324 | 9836 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 323 | 7884 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 322 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 321 | 2581 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 320 | 9741 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 319 | 7000 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 318 | 4405 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 317 | 5077 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 316 | 2731 |
